DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB
14 Feb 28 37 82 84 61 59 35 89
13 Feb 29 75 64 46 62 95 88 25
02 Feb 93 37 22 90 17 99 04 42
01 Feb XX 98 63 39 29 17 05 07
15 Feb 54 100 62 31 77 19 18 52
17 Feb 97 77 78 36 07 98 49 95
16 Feb 07 08 26 59 09 100 95 19
18 Feb 33 97 33 01 18 81 88 70
19 Feb 63 84 05 86 36 50 88 01
20 Feb 81 78 80 29 31 78 34 70
03 Feb 78 57 62 08 26 42 37 95
04 Feb 94 81 72 40 27 84 95 16
05 Feb 18 75 68 04 86 76 48 42
06 Feb 20 44 60 35 06 35 92 09
07 Feb 99 74 75 25 70 13 28 89
08 Feb 31 100 93 10 99 84 71 04
09 Feb 94 45 49 21 50 95 07 34
10 Feb 53 85 90 30 58 83 100 02
11 Feb 99 75 72 72 74 52 90 56
12 Feb 83 97 38 14 41 47 57 33
21 Feb 78 21 24 70 73 40 36 92
22 Feb 95 74 85 89 91 54 52 79
23 Feb 61 54 46 64 30 29 66 52
24 Feb 27 81 28 12 39 44 84 82
25 Feb 68 39 88 86 05 83 12 86
26 Feb 57 27 32 99 100 18 75 72
27 Feb 53 83 07 70 09 68 83 21
28 Feb 27 xx xx xx xx xx xx xx

DT DW PD MT FB LG GB GL NB
01 Mar XX 31 45 02 01 10 92 -
02 Mar 68 49 43 91 72 10 30 -
03 Mar 49 69 100 06 51 13 17 -
04 Mar 19 58 35 66 04 65 90 -
05 Mar 54 58 70 07 56 46 74 -
06 Mar 36 53 75 36 73 02 45 -
07 Mar 38 28 63 62 83 60 22 -
08 Mar 45 41 06 29 54 78 51 -
09 Mar 65 49 66 46 56 26 99 -
10 Mar 49 33 73 79 94 74 64 -
11 Mar 09 58 37 28 90 58 24 -
12 Mar 25 96 78 90 52 18 09 -
13 Mar 03 61 50 49 30 72 20 -
14 Mar 95 98 32 82 59 75 74 -
15 Mar 39 14 40 39 93 27 82 -
16 Mar 28 21 19 68 82 12 17 -
17 Mar 47 29 58 58 74 26 45 -
18 Mar 82 24 09 90 28 76 76 -
19 Mar 50 35 16 87 05 26 43 -
20 Mar 12 71 74 74 21 23 85 -
21 Mar 16 14 44 49 61 17 01 -
22 Mar 70 31 30 40 07 28 70 -
23 Mar 27 28 55 59 72 10 86 -
24 Mar 66 18 33 28 06 75 82 57
25 Mar 13 21 50 48 31 70 30 75
26 Mar 92 83 23 43 29 34 68 26
27 Mar 26 98 47 82 62 43 83 53
28 Mar 40 96 30 35 04 05 26 77
29 Mar 93 48 55 100 39 14 21 68
30 Mar 23 78 90 84 32 20 39 30
31 Mar 81 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx

DT DW PD MT FB LG GB GL NB
01 Apr Xx 66 82 35 01 12 97 01
02 Apr 81 92 83 33 18 78 63 81
03 Apr 41 76 55 99 14 100 62 19
04 Apr 97 38 58 59 79 77 75 98
05 Apr 71 06 26 29 17 17 59 13
06 Apr 47 39 38 39 74 59 46 57
07 Apr 44 05 04 07 04 26 01 44
08 Apr 05 98 92 91 50 88 42 01
09 Apr 67 16 50 47 76 97 47 51
10 Apr 85 55 05 05 58 77 11 22
11 Apr 85 36 20 04 80 53 24 23
12 Apr 92 61 73 65 29 52 06 85
13 Apr 82 21 31 33 28 14 39 32
14 Apr 100 85 24 04 01 73 02 25
15 Apr 49 58 54 64 94 19 82 52
16 Apr 93 87 33 03 39 14 15 32
17 Apr 99 29 49 44 90 47 40 50
18 Apr 15 81 16 21 51 62 69 17
19 Apr 93 78 52 60 39 79 46 39
20 Apr 87 20 46 64 78 34 62 43
21 Apr 41 95 40 04 14 08 25 10
22 Apr 62 98 80 60 26 21 95 16
23 Apr 44 28 59 68 04 51 33 59
24 Apr 79 100 20 91 97 20 14 56
25 Apr 11 86 55 59 12 76 38 Wait
26 Apr 88 39 42 31 89 35 09 Wait
27 Apr 15 11 54 65 51 54 19 Wait
28 Apr 44 41 06 25 42 03 08 Wait
29 Apr 56 48 19 13 27 11 85 Wait
30 Apr 56 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx

DT DW PD MT FB LG GB GL NB
01 May Xx 34 60 63 01 15 54 03
02 May 79 40 76 72 97 79 42 46
03 May 100 97 96 84 99 93 74 Wait
04 May 27 57 13 08 72 78 14 Wait
05 May 06 90 22 12 60 15 87 Wait
06 May 03 38 27 70 30 92 38 Wait
07 May 84 96 82 69 48 47 33 Wait
08 May 06 47 47 48 61 33 97 Wait
09 May 19 100 92 86 91 44 64 Wait
10 May 62 11 38 46 26 86 56 Wait
11 May 10 27 44 22 01 43 83 Wait
12 May 08 37 26 28 80 43 47 Wait
13 May 46 54 13 01 64 08 58 Wait
14 May 76 02 35 05 67 27 58 Wait
15 May 74 92 20 09 47 17 35 Wait
16 May 73 07 08 80 37 06 72 Wait
17 May 76 17 71 69 67 54 85 Wait
18 May 88 45 26 13 08 81 46 Wait
19 May 39 38 58 49 93 83 86 Wait
20 May 74 31 74 79 47 10 19 Wait
21 May 96 85 52 53 69 17 60 Wait
22 May 71 18 13 01 17 100 43 Wait
23 May 16 94 76 77 61 18 23 Wait
24 May 97 75 31 21 79 88 21 Wait

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB