DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB
14 Feb 28 37 82 84 61 59 35 89
13 Feb 29 75 64 46 62 95 88 25
02 Feb 93 37 22 90 17 99 04 42
01 Feb XX 98 63 39 29 17 05 07
15 Feb 54 100 62 31 77 19 18 52
17 Feb 97 77 78 36 07 98 49 95
16 Feb 07 08 26 59 09 100 95 19
18 Feb 33 97 33 01 18 81 88 70
19 Feb 63 84 05 86 36 50 88 01
20 Feb 81 78 80 29 31 78 34 70
03 Feb 78 57 62 08 26 42 37 95
04 Feb 94 81 72 40 27 84 95 16
05 Feb 18 75 68 04 86 76 48 42
06 Feb 20 44 60 35 06 35 92 09
07 Feb 99 74 75 25 70 13 28 89
08 Feb 31 100 93 10 99 84 71 04
09 Feb 94 45 49 21 50 95 07 34
10 Feb 53 85 90 30 58 83 100 02
11 Feb 99 75 72 72 74 52 90 56
12 Feb 83 97 38 14 41 47 57 33
21 Feb 78 21 24 70 73 40 36 92
22 Feb 95 74 85 89 91 54 52 79
23 Feb 61 54 46 64 30 29 66 52
24 Feb 27 81 28 12 39 44 84 82
25 Feb 68 39 88 86 05 83 12 86
26 Feb 57 27 32 99 100 18 75 72
27 Feb 53 83 07 70 09 68 83 21
28 Feb 27 xx xx xx xx xx xx xx

DT DW PD MT FB LG GB GL NB
01 Mar XX 31 45 02 01 10 92 -
02 Mar 68 49 43 91 72 10 30 -
03 Mar 49 69 100 06 51 13 17 -
04 Mar 19 58 35 66 04 65 90 -
05 Mar 54 58 70 07 56 46 74 -
06 Mar 36 53 75 36 73 02 45 -
07 Mar 38 28 63 62 83 60 22 -
08 Mar 45 41 06 29 54 78 51 -
09 Mar 65 49 66 46 56 26 99 -
10 Mar 49 33 73 79 94 74 64 -
11 Mar 09 58 37 28 90 58 24 -
12 Mar 25 96 78 90 52 18 09 -
13 Mar 03 61 50 49 30 72 20 -
14 Mar 95 98 32 82 59 75 74 -
15 Mar 39 14 40 39 93 27 82 -
16 Mar 28 21 19 68 82 12 17 -
17 Mar 47 29 58 58 74 26 45 -
18 Mar 82 24 09 90 28 76 76 -
19 Mar 50 35 16 87 05 26 43 -
20 Mar 12 71 74 74 21 23 85 -
21 Mar 16 14 44 49 61 17 01 -
22 Mar 70 31 30 40 07 28 70 -
23 Mar 27 28 55 59 72 10 86 -
24 Mar 66 18 33 28 06 75 82 57
25 Mar 13 21 50 48 31 70 30 75
26 Mar 92 83 23 43 29 34 68 26
27 Mar 26 98 47 82 62 43 83 53
28 Mar 40 96 30 35 04 05 26 77
29 Mar 93 48 55 100 39 14 21 68
30 Mar 23 78 90 84 32 20 39 30
31 Mar 81 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx

DT DW PD MT FB LG GB GL NB
01 Apr Xx 66 82 35 01 12 97 01
02 Apr 81 92 83 33 18 78 63 81
03 Apr 41 76 55 99 14 100 Wait 42

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB

DT DW PD MT FB LG GB GL NB